<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>día del libro archivos &#8211; Asociación Española de Floristas</title>
	<atom:link href="https://aefi.es/tag/dia-del-libro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aefi.es/tag/dia-del-libro/</link>
	<description>Asociación Española de Floristas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 07:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://aefi.es/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicons-32x32.png</url>
	<title>día del libro archivos &#8211; Asociación Española de Floristas</title>
	<link>https://aefi.es/tag/dia-del-libro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>San Jordi</title>
		<link>https://aefi.es/sant-jordi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asociación Española de Floristas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[23 abril]]></category>
		<category><![CDATA[día del libro]]></category>
		<category><![CDATA[florista]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[sant jordi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aefi.es/?p=40604</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo 23 de abril, las calles de Cataluña y de toda España se teñirán, un año más, de rojo intenso. La festividad de Sant Jordi no es solo una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aefi.es/sant-jordi-2026/">San Jordi</a> se publicó primero en <a href="https://aefi.es">Asociación Española de Floristas</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="40604" class="elementor elementor-40604" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-f55db4b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f55db4b" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-a85c603 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a85c603" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-cfcf4bb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cfcf4bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El próximo <strong>23 de abril</strong>, las calles de Cataluña y de toda España se teñirán, un año más, de rojo intenso. La<strong> festividad de Sant Jordi</strong> no es solo una fecha señalada en el calendario cultural; es el día más importante para el sector floral, una jornada en la que se comercializa el 30% de las rosas de todo el año.</p><p>Este 2026, las previsiones  apuntan a que viviremos uno de los Sant Jordi más especiales de nuestra historia. Gracias a que la festividad cae en día laborable y lejos de la Semana Santa, se espera una gran afluencia de ciudadanos en las calles, lo que garantiza un ambiente festivo único si el tiempo nos acompaña.</p><p><strong>Previsiones y cifras: Un sector que se mantiene firme</strong></p><p>Según Mercabarna, en el sector de la flor prevé comercializar unos 7 millones de rosas, una cifra que iguala los resultados del año pasado. A pesar del aumento en la participación ciudadana y el hábito consolidado de regalar rosas no solo a la pareja, sino también a familiares, amigos y compañeros de trabajo, el sector mantiene la cautela ante el incremento de precios generalizado provocado por los conflictos internacionales y el cambio climático.</p><p>Sin embargo, el compromiso del sector por mantener la calidad es innegociable. Mayoristas y floristas han asumido gran parte del incremento de los costes logísticos y salariales para asegurar que la tradición sea accesible para todos. Así, se podrán encontrar rosas de gran calidad a partir de 5€, mientras que para quienes busquen una «rosa de autor» —aquella con máximo diseño, materiales naturales y una durabilidad superior—, el precio oscilará entre los 8€ y los 20€ en las floristerías especializadas.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6cf75a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6cf75a7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>La «Freedom»: Reina indiscutible de la jornada</strong><br />La variedad Freedom vuelve a coronarse como la protagonista absoluta, representando el 80% de las ventas. ¿El motivo? Su impresionante color rojo intenso, su gran durabilidad, su resistencia al transporte y, muy especialmente, el hecho de tener menos espinas, lo que la convierte en la favorita del público. En cuanto a su origen, Colombia se consolida como el principal proveedor (80%), seguido de Ecuador (15%) y Países Bajos (5%).</p><p><strong>Tendencia 2026: El triunfo de lo natural y sostenible</strong><br />Este año, la puesta en escena en las floristerías da un paso firme hacia el respeto por el medio ambiente. La tendencia es clara: adiós al plástico, hola a la naturaleza.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-fa59c74 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="fa59c74" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6148272 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6148272" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>El consejo del experto:</strong> <strong>¿Cómo elegir la rosa perfecta?</strong></p><p>Desde la <span style="color: #990033;"><strong>Asociación Española de Floristas</strong></span>, queremos recordarte que la diferencia entre una rosa que dura un par de días y una que te acompaña durante más de una semana está en la profesionalidad.</p><p>✔️ Para asegurar que tu rosa dure entre 10 y 12 días, acude siempre a tu floristería de confianza:</p><p>✔️ El tacto es clave: Pellizca con suavidad el botón de la flor; si la unión entre el corte y los pétalos está firme, la flor es fresca. Evita aquellas que se sientan blandas o acuosas.</p><p>✔️ Observa el tallo: Debe ser duro, grueso y estar en perfecto estado.</p><p>✔️ Color y salud: Busca pétalos tersos, de colores vivos, y asegúrate de que las hojas estén verdes y sanas.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d6a5163 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d6a5163" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" src="https://aefi.es/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Post-Instagram-San-Jordi-rmplqvsxucus55g4jii6v0llpd92wfye0qzuutg2yw.jpg" title="Post-Instagram-San-Jordi" alt="Post-Instagram-San-Jordi" loading="lazy" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b35d432 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b35d432" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Este Sant Jordi, no compres solo una flor. Regala diseño, regala durabilidad y apoya el trabajo de los floristas artesanos que convierten cada rosa en una leyenda.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-39f186d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="39f186d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>¿Ya tienes tu rosa reservada? Encuentra tu floristería de confianza más cercana a través del mapa de floristerías asociadas : <span style="color: #990033;"><a style="color: #990033;" href="https://aefi.es/mapa-floristerias/">https://aefi.es/mapa-floristerias/</a></span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://aefi.es/sant-jordi-2026/">San Jordi</a> se publicó primero en <a href="https://aefi.es">Asociación Española de Floristas</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sant Jordi</title>
		<link>https://aefi.es/sant-jordi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asociación Española de Floristas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[23 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[día del libro]]></category>
		<category><![CDATA[florista]]></category>
		<category><![CDATA[Floristería]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[sant jordi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aefi.es/?p=33035</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 23 de abril se celebra el Día del Libro y Sant Jordi, una fecha donde la cultura floral y literaria se unen para vivir un día de leyenda. Según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aefi.es/sant-jordi/">Sant Jordi</a> se publicó primero en <a href="https://aefi.es">Asociación Española de Floristas</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="33035" class="elementor elementor-33035" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9a1e865 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9a1e865" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-f523669 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="f523669" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-11fea78 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11fea78" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El 23 de abril se celebra el Día del Libro y Sant Jordi, una fecha donde la cultura floral y literaria se unen para vivir un día de leyenda. </p><p>Según la tradición, basada en el amor y la cultura, las rosas y los libros son protagonistas y regalos imprescindibles de esta festividad.</p><p>Se prevé la venta de más rosas que el año pasado. El hecho de que San Jordi caiga en día laborable provoca que la ciudadanía celebre este día en su ciudad.</p><p>El total de rosas comercializadas provedrán de Colombia, Ecuador, Holanda y de origen nacional.</p><p>Se comercializarán variedades distintas de rosas rojas y las protagonistas serán, de nuevo, las variedades Freedom y Red Naomi.</p><p>La variedad Freedom es apreciada por su vistosidad, resistencia y durabilidad. Por su parte, Red Naomi también es popular por su belleza, con una corola y unos pétalos muy grandes y de un color rojo intenso.</p><p>El precio dependerá de la ornamentación. La decoración de la rosa de Sant Jordi evoluciona hacia presentaciones con materiales naturales y sostenibles. </p><p>Al identificar esta tendencia en floristería , la Asociación ha organizado la <a href="https://aefi.es/evento/envoltorios-sostenibles-para-una-floristeria-actual-y-comercial/">acción «Envoltorios sostenibles para una floristería actual y comercial” con Jordi Abelló</a>.</p><p>Los floristas aconsejan para elegir la rosa y que dure 10 o 12 días, comprarla en una floristería de confianza porque saben cómo conservarlas mejor hasta el momento de la venta, pellizcar el botón de la flor para comprobar que la unión entre el corte y los pétalos está firme al tacto porque si está blando y acuoso, la flor es vieja, observar que las hojas estén verdes y sanas, y que los pétalos tengan un color vivo y estén tersos, y tocar el tallo, que debe estar duro y ser grueso.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-73697c3 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="73697c3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3b02017 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3b02017" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://aefi.es/wp-content/uploads/2024/04/Sant-Jordi-2-1024x1024.png" class="attachment-large size-large wp-image-33037" alt="" srcset="https://aefi.es/wp-content/uploads/2024/04/Sant-Jordi-2-1024x1024.png 1024w, https://aefi.es/wp-content/uploads/2024/04/Sant-Jordi-2-300x300.png 300w, https://aefi.es/wp-content/uploads/2024/04/Sant-Jordi-2-150x150.png 150w, https://aefi.es/wp-content/uploads/2024/04/Sant-Jordi-2-768x768.png 768w, https://aefi.es/wp-content/uploads/2024/04/Sant-Jordi-2.png 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://aefi.es/sant-jordi/">Sant Jordi</a> se publicó primero en <a href="https://aefi.es">Asociación Española de Floristas</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
